|
【追溯追蹤】114年度「輔導食品製造業者電子申報計畫」實體及線上同步說明會 2025/7/28【課程緣起】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時 間 | 議 程 | 主 講 人 |
|---|---|---|
| 12:40~13:00 | 報到(領取資料) | 食策會 |
| 13:00~13:10 | 課前測驗 | |
| 13:10~14:10 | 非追不可資料建檔 含Web操作及Excel匯入說明 (產品資訊、原材料建檔、交易對象、原材料清單) | |
| 14:10~14:20 | 中場休息 | |
| 14:20~15:20 | 非追不可每月申報 含Web操作及Excel匯入說明 (收貨資料、製造資料、交貨資料) | 食策會 |
| 15:20~15:50 | 非追不可3.0批號申報更新版本說明 | 食策會 關貿網路股份有限公司 |
| 15:50~16:00 | 114年度食藥署政策宣導 | 食藥署、食策會 關貿網路股份有限公司 |
| 16:00~16:20 | 綜合問答(含提問單回應) | 食藥署、食策會 |
| 16:20~16:30 | 課後測驗與問卷調查 | 食策會 |
| 16:30- | 賦歸 | |
| 場次 | 日期 | 縣市 | 產品案例 | 產品申報情境說明 |
| 1 | 8/27(三) | 台北市 | 泡麵 | ●不同工廠間原材料調撥使用 ●分別製造後再組裝成品 |
| 2 | 9/15(一) | 台中市 | 紅豆麻糬 | ●單一產品跨工廠生產製造 |
| 場次 | 時 間 | 場 地 | 地 址 | 點擊下方各場次連結報名 |
| 1 | 8月27日(三) (台北) | PCBC犇亞會議中心 6樓 B+C會議室 | 台北市松山區復興北路99號6樓 | 報名連結 |
| 2 | 9月15日(一) (台中) | WensCo文心會議室 文心館 402會議室 | 台中市北屯區文心路四段936號4樓 | 報名連結 |
財團法人台灣食品產業策進會 © 2014